Piano degli studi - coorte 2026/2027
Il piano di studio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica prevede il superamento di 11 insegnamenti di cui:
- 5 insegnamenti sono stabiliti dal percorso scelto
- 2 insegnamenti devono essere selezionati dallo studente tra gli insegnamenti dell'altro percorso o tra quelli da 9 CFU della Laurea Magistrale in Artificial Intelligence Engineering
- 2 insegnamenti devono essere scelti da un paniere di insegnamenti “affini”
- insegnamenti per 18 CFU sono a libera scelta (possono essere scelti tra quelli di un altro percorso, tra quelli della LM AIE, tra quelli promossi dal CdS o di qualsiasi altro corso di laurea).
Le informazioni riportate di seguito si riferiscono all'anno di immatricolazione 2026/2027. I manifesti degli studi relativi ad anni di immatricolazione precedenti sono disponibili sul sito dell'Offerta Didattica di Ateneo.
Insegnamenti caratterizzanti
La tabella riporta gli insegnamenti obbligatori per ogni percorso. Gli insegnamenti definiti come statutari sono quelli che vengono inclusi automaticamente nel piano di studio se non viene effettuata alcuna scelta entro la fine del primo semestre del secondo anno di corso.
| Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica | Master Degree on Artificial Intelligence Engineering | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratterizzanti (5 obbligatori per percorso; almeno due tra gli obbligatori di un altro percorso) | Lingua | Anno | Sem. | CFU | Cyber Systems | Data Engineering and Analytics | Applications | Large Scale |
| Deep Learning Principles and Architectures | eng | 1 | 1 | 9 | obbligatorio | obbligatorio | ||
| IOT and 3D Intelligent Systems | eng | 1 | 1 | 9 | obbligatorio | |||
| Progettazione del Software | ita | 1 | 1 | 9 | statutario | obbligatorio | ||
| Sistemi Operativi Avanzati | ita | 1 | 1 | 9 | obbligatorio | statutario | ||
| Textual and Tabular Data Analytics | ita | 1 | 1 | 9 | obbligatorio | |||
| Computer Vision and cognitive systems | eng | 1 | 2 | 9 | obbligatorio | obbligatorio | ||
| Multimedia Data Processing | eng | 1 | 2 | 9 | statutario | obbligatorio | ||
| Graph Analytics and Complex Networks | ita | 1 | 2 | 9 | statutario | obbligatorio | ||
| Sicurezza Informatica | ita | 1 | 2 | 9 | obbligatorio | statutario | ||
| Real-time Embedded Systems | eng | 1 | 2 | 9 | obbligatorio | |||
| Business Data Analytics | ita | 2 | 1 | 9 | obbligatorio | |||
| Scalable Data Management | eng | 2 | 1 | 9 | statutario | obbligatorio | statutario | statutario |
| Distributed Artificial Intelligence | eng | 2 | 1 | 9 | obbligatorio | |||
| Edge e Cloud Computing | ita | 2 | 1 | 9 | obbligatorio | statutario | ||
| Smart Robotics | eng | 2 | 2 | 9 | obbligatorio | |||
| Distributed Software Systems Engineering | ita | 2 | 2 | 9 | obbligatorio | statutario | ||
Insegnamenti affini
La tabella riporta gli insegnamenti affini per ogni percorso. Gli insegnamenti definiti come statutari sono quelli che vengono inclusi automaticamente nel piano di studio se non viene effettuata alcuna scelta entro la fine del primo semestre del secondo anno di corso.
| Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica | Master Degree on Artificial Intelligence Engineering | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insegnamenti affini (2 a scelta) | SSD | Lingua | Anno | Sem. | CFU | Cyber Systems | Data Engineering and Analytics | Applications | Large scale |
Metodi Matematici per il Machine Learning | MAT/08 | ita | 1 | 1 | 6 | statutario | |||
Digital Signal Processing | ING-INF/01 | eng | 1 | 1 | 6 | ||||
Digitalizzazione e Diritto | IUS/07 | ita | 1 | 1 | 6 | statutario | |||
| Neuroscience | MAT/09 | eng | 1 | 1 | 6 | ||||
Matematica Discreta | MAT/03 | ita | 1 | 2 | 6 | statutario | |||
| Applications of AI/ML in operations and supply chain management | ING-IND-17 | ita | 1 | 2 | 6 | ||||
Tecnologie di Infrastrutture di Reti | ING-INF/03 | ita | 1 | 2 | 6 | statutario | |||
| HMI for digital application | ING-IND/15 | ita | 2 | 2 | 6 | ||||
Automotive Connectivity | ING-INF/03 | eng | 2 | 1 | 6 | ||||
Insegnamenti a scelta (estratto)
La tabella riporta alcuni insegnamenti a scelta tra quelli promossi dal CdS.
Insegnamenti A SCELTA | SSD | Lingua | Anno | Sem. | CFU |
|---|---|---|---|---|---|
| Informatica Industriale | ING-INF/05 | ita | 1 | 2 | 6 |
| Automotive Cyber Security | ING-INF/05 | eng | 2 | 1 | 6 |
| AI in Bioinformatics | ING-INF/05 | eng | 2 | 1 | 6 |
| AI for Industrial and Medical Applications | ING-INF/05 | eng | 2 | 2 | 6 |
| Scalable AI | ING-INF/05 | eng | 2 | 2 | 6 |
| Multimodal and Document AI | ING-INF/05 | eng | 2 | 2 | 6 |
Tirocinio/Attività progettuale
Per la coorte 2026/2027 sono previste due tipologie di tirocinio o di attività progettuale, rispettivamente da 6 CFU e da 9 CFU. Gli studenti che all'atto dell'immatricolazione abbiano un certificato di Lingua Inglese di livello B2 (o superiore) svolgeranno un tirocinio/attività progettuale per un peso di 9 CFU; gli studenti che, invece, all'atto dell'immatricolazione non dispongano di una certificazione di Lingua Inglese di livello B2 (o superiore) dovranno superare l'insegnamento di "Livello di Competenza Linguistica in Lingua Inglese B2" (3 CFU) e svolgeranno un tirocinio/attività progettuale per un peso di 6 CFU.
Ultima modifica effettuata da Francesco GUERRA il Lunedì 02 Marzo 2026 22:33